Japan Market Watch
日本小雨伞人气榜
日本市场公开数据观察。人气位置不等于检证表现;MyBest 检证分也不是百伞自有评分。
数据来源:MyBest · 采集日期 2026-08-30 · 当前收录 93 个 SKU · 不含价格
| 人气 | 商品 | MyBest 检证分 | 公开测试维度 | 材质 | 厚度 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ZONE PremiumJEX | 4.64 | 耐受测试 4.66佩戴便利 4.59佩戴感 4.65 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 5只 |
| 第2位 | SKYN PremiumSKYN | 4.63 | 耐受测试 4.98佩戴便利 4.59佩戴感 4.40 | 异戊二烯橡胶(PI) | 官方未公开 | 10只 |
| 第3位 | 相模 Original 001相模 | 4.71 | 耐受测试 4.80佩戴便利 4.39佩戴感 4.80 | 聚氨酯(PU) | 约0.018mm | 5只 |
| 第4位 | 冈本 001冈本 | 4.58 | 耐受测试 4.41佩戴便利 4.49佩戴感 4.75 | 聚氨酯(PU) | 0.01mm台 | 3只 |
| 第5位 | オカモトコンドーム ダンボーver.冈本 | 4.53 | 耐受测试 4.91佩戴便利 4.58佩戴感 4.25 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 48只 |
| 第6位 | 激ドット ロングプレイタイプJEX | 4.34 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.65佩戴感 4.05 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 8只 |
| 第7位 | たっぷりゼリー ダンボーver.冈本 | 4.41 | 耐受测试 4.95佩戴便利 4.34佩戴感 4.10 | 天然乳胶 | 0.04〜0.06mm | 12只 |
| 第8位 | リアルフィット冈本 | 4.59 | 耐受测试 4.48佩戴便利 4.44佩戴感 4.75 | 聚氨酯(PU) | 0.02mm台 | 6只 |
| 第9位 | スーパーゴクアツ冈本 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.12mm | 10只装 |
| 第10位 | ZONEJEX | 4.44 | 耐受测试 4.74佩戴便利 4.27佩戴感 4.30 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 10只 |
| 第11位 | オカモトゼロワン たっぷりゼリー冈本 | 未检证 | — | 聚氨酯(PU) | 0.01mm | 3只 |
| 第12位 | Premium +SKYN | 4.63 | 耐受测试 5.00佩戴便利 4.45佩戴感 4.45 | 异戊二烯橡胶(PI) | 官方未公开 | 5只 |
| 第13位 | グラマラスバタフライ モイストタイプJEX | 4.21 | 耐受测试 4.87佩戴便利 4.82佩戴感 3.65 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第14位 | タフブラック TOUGH BLACKジャパンメディカル | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.07mm | 12只 |
| 第15位 | バリュー 1000 3P相模 | 4.52 | 耐受测试 4.88佩戴便利 4.78佩戴感 4.19 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只×3盒 |
| 第16位 | スゴうす1000JEX | 4.29 | 耐受测试 4.93佩戴便利 4.49佩戴感 3.85 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只×3盒 |
| 第17位 | イボ連続!新激イキッ!リグレジャパン | 4.62 | 耐受测试 5.00佩戴便利 4.21佩戴感 4.55 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 10只 |
| 第18位 | サガミオリジナル002クイック相模 | 4.64 | 耐受测试 5.00佩戴便利 4.18佩戴感 4.60 | 聚氨酯(PU) | 0.02mm | 5只 |
| 第19位 | うすぴた スムースジャパンメディカル | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.07〜0.09mm | 12只 |
| 第20位 | オカモトゼロツー(0.02) スタンダード冈本 | 未检证 | — | 聚氨酯(PU) | 0.02mm | 12只 |
| 第21位 | オカモトゼロツー(0.02) スタンダード冈本 | 未检证 | — | 聚氨酯(PU) | 0.02mm | 12只 |
| 第22位 | 業務用コンドーム リッチ Mサイズ 144個入ジャパンメディカル | 未检证 | — | 天然乳胶 | 官方未公开 | 144只 |
| 第23位 | うすぴた Deluxe 2000ジャパンメディカル | 4.62 | 耐受测试 4.99佩戴便利 4.54佩戴感 4.40 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第24位 | JELLY MONSTER HOT JELLY冈本 | 4.46 | 耐受测试 4.85佩戴便利 4.24佩戴感 4.30 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第25位 | INTENSE FEELSKYN | 4.52 | 耐受测试 4.84佩戴便利 4.63佩戴感 4.23 | 异戊二烯橡胶(PI) | 官方未公开 | 10只 |
| 第26位 | サガミオリジナル002相模 | 4.58 | 耐受测试 4.80佩戴便利 4.41佩戴感 4.50 | 聚氨酯(PU) | 约0.024mm | 20只 |
| 第27位 | コンドーム ダンボーver.冈本 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.04〜0.06mm | 36只(12只×3盒) |
| 第28位 | サガミオリジナル002相模 | 未检证 | — | 聚氨酯(PU) | 0.02mm | 10只装 |
| 第29位 | オカモトの極厚コンドームセット冈本 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 新极厚款:0.10mm台/超极厚款:0.12mm | 新极厚款:12只装/超极厚款:10只装 |
| 第30位 | うすぴた1500ジャパンメディカル | 4.46 | 耐受测试 4.89佩戴便利 4.51佩戴感 4.15 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第31位 | ベネトン1000-X冈本 | 4.36 | 耐受测试 4.88佩戴便利 4.62佩戴感 3.95 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第32位 | JELLY MONSTER EXTRA JELLY冈本 | 4.39 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.26佩戴感 4.30 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第33位 | メルティJEX | 4.37 | 耐受测试 4.79佩戴便利 4.65佩戴感 4.00 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 10只 |
| 第34位 | オカモトベーシック冈本 | 4.46 | 耐受测试 4.52佩戴便利 4.48佩戴感 4.40 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只×3盒 |
| 第35位 | ラブアンドスキン Mサイズ 144個入ジャパン開発 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 官方未公开 | 144只 |
| 第36位 | 003 モイストJEX | 4.57 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.45佩戴感 4.60 | 天然乳胶 | 约0.03mm | 8只 |
| 第37位 | 009ドット相模 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.09mm | 10只 |
| 第38位 | コンドーム未确认 | 4.34 | 耐受测试 4.68佩戴便利 4.35佩戴感 4.10 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 4只 |
| 第39位 | エアタッチ たっぷりゼリーDurex | 4.31 | 耐受测试 4.63佩戴便利 4.07佩戴感 4.20 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 10只 |
| 第40位 | ゼロゼロスリー冈本 | 4.29 | 耐受测试 4.67佩戴便利 4.71佩戴感 3.90 | 天然乳胶 | 0.03mm台 | 12只 |
| 第41位 | EXTRA LUBSKYN | 4.60 | 耐受测试 4.83佩戴便利 4.55佩戴感 4.45 | 异戊二烯橡胶(PI) | 官方未公开 | 10只 |
| 第42位 | 1000冈本 | 4.44 | 耐受测试 4.89佩戴便利 4.45佩戴感 4.15 | 天然乳胶 | 0.04〜0.06mm | 12只 |
| 第43位 | メンズバイアスキン中西 | 4.42 | 耐受测试 5.00佩戴便利 4.30佩戴感 4.10 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 6只 |
| 第44位 | ゼリヤコート うすうす 1000JEX | 4.55 | 耐受测试 4.80佩戴便利 4.51佩戴感 4.40 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第45位 | ゼロツー冈本 | 未检证 | — | 聚氨酯(PU) | 0.02mm | 12只 |
| 第46位 | つぶつぶラムネ相模 | 4.25 | 耐受测试 5.00佩戴便利 4.65佩戴感 3.70 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 5只 |
| 第47位 | 業務用コンドーム ボスワール 144個入冈本 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.05~0.07mm | 144只 |
| 第48位 | ラブドーム パンサー冈本 | 4.38 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.45佩戴感 4.20 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第49位 | 激ドット ホットタイプJEX | 4.43 | 耐受测试 4.89佩戴便利 4.51佩戴感 4.10 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 8只 |
| 第50位 | ラヴィット1000 ストレートタイプくらしリズム | 4.29 | 耐受测试 4.93佩戴便利 4.49佩戴感 3.85 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只×3盒 |
| 第51位 | オカモト ゼロツー冈本 | 4.50 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.55佩戴感 4.40 | 聚氨酯(PU) | 0.02mm台 | 24只 |
| 第52位 | ゼロゼロスリー 0.03 リアルフィット冈本 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.03mm | 10只 |
| 第53位 | ジェルリッチJEX | 4.36 | 耐受测试 4.47佩戴便利 4.18佩戴感 4.35 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 8只 |
| 第54位 | スピードフィットマスターDurex | 4.51 | 耐受测试 4.33佩戴便利 4.33佩戴感 4.75 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 10只 |
| 第55位 | サガミオリジナル001相模 | 4.71 | 耐受测试 4.80佩戴便利 4.39佩戴感 4.80 | 聚氨酯(PU) | 约0.018mm | 5只 |
| 第56位 | GROOVE(グルーヴ)冈本 | 4.18 | 耐受测试 4.70佩戴便利 4.33佩戴感 3.80 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第57位 | リッチ トップオブザトップ 業務用ジャパンメディカル | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.02mm | 144只 |
| 第58位 | SQUEEZE相模 | 4.38 | 耐受测试 4.55佩戴便利 4.08佩戴感 4.40 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 10只 |
| 第59位 | by amazon 天然ゴムラテックス製 コンドーム ナチュラルフィットタイプジャパンメディカル | 4.26 | 耐受测试 4.81佩戴便利 4.06佩戴感 4.00 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 56只 |
| 第60位 | ピュアマーガレット エクストラゼリー冈本 | 4.44 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.39佩戴感 4.35 | 天然乳胶 | 0.04〜0.06mm | 12只 |
| 第61位 | SKYN コンドームSKYN | 未检证 | — | 异戊二烯橡胶(PI) | 官方未公开 | 10只×3盒 |
| 第62位 | オカモトゼロワン 001 たっぷりゼリー 3個入冈本 | 未检证 | — | 聚氨酯(PU) | 0.01mm | 3只×3盒 |
| 第63位 | うすぴた Excellent 2500ジャパンメディカル | 4.50 | 耐受测试 4.94佩戴便利 4.53佩戴感 4.20 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第64位 | めちゃうす 1000不二乳胶 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只×3套装 |
| 第65位 | 0.02JEX | 4.57 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.33佩戴感 4.65 | 聚氨酯(PU) | 0.02mm | 6只 |
| 第66位 | 1500冈本 | 4.36 | 耐受测试 4.91佩戴便利 4.43佩戴感 4.00 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第67位 | プレミアム ゼロゼロスリー冈本 | 4.52 | 耐受测试 4.41佩戴便利 4.51佩戴感 4.60 | 天然乳胶 | 0.03mm | 10只 |
| 第68位 | matsukiyo コンドーム スタンダード1000ジャパンメディカル | 4.30 | 耐受测试 4.62佩戴便利 4.52佩戴感 4.00 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第69位 | ミラクルフィット相模 | 4.45 | 耐受测试 4.76佩戴便利 4.08佩戴感 4.40 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 10只 |
| 第70位 | レディースバイアスキン中西 | 4.38 | 耐受测试 5.00佩戴便利 4.12佩戴感 4.10 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 6只 |
| 第71位 | アレッ!1000相模 | 4.39 | 耐受测试 4.61佩戴便利 4.35佩戴感 4.25 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 10只 |
| 第72位 | グラマラスバタフライ ホット 500 6個入 3箱セットJEX | 未检证 | — | 天然乳胶 | 官方未公开 | 6只×3盒 |
| 第73位 | ニャンボーver.冈本 | 4.28 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.08佩戴感 4.15 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第74位 | バキューム密着相模 | 4.11 | 耐受测试 4.38佩戴便利 4.20佩戴感 3.90 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 10只 |
| 第75位 | マロニー不二乳胶 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 官方未公开 | 144只 |
| 第76位 | inspiral S [インスパイラルS]ティーアイエス | 4.25 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.15佩戴感 4.05 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 6只 |
| 第77位 | inspiral W [インスパイラルW]ティーアイエス | 4.26 | 耐受测试 4.60佩戴便利 4.32佩戴感 4.00 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 6只 |
| 第78位 | TENGA CONDOM 6PTENGA | 4.31 | 耐受测试 4.59佩戴便利 4.11佩戴感 4.20 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 6只 |
| 第79位 | グラマラスバタフライ コンドーム4点+コンドームケースセットJEX | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.03保湿款:0.03mm台 | 热感款:6只装/保湿款:6只装/丰润凝胶款:8只装/0.03保湿款:8只装 |
| 第80位 | すぐぴた 3000ジャパンメディカル | 4.13 | 耐受测试 4.84佩戴便利 3.81佩戴感 3.85 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第81位 | すぐぴた 1000ジャパンメディカル | 4.26 | 耐受测试 4.77佩戴便利 4.11佩戴感 4.00 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 8只 |
| 第82位 | ピュアマーガレット赤HOT冈本 | 4.49 | 耐受测试 5.00佩戴便利 4.29佩戴感 4.25 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第83位 | 人気コンドーム 4種セット未确认 | 未检证 | — | 其他 | サガミオリジナル001:0.018mm | ZONE:6只/サガミオリジナル001:5只/めちゃうす 1000:12只/SKYN:5只 |
| 第84位 | ラブミルフィーユ ホットタイムラブコスメ | 4.41 | 耐受测试 4.56佩戴便利 4.21佩戴感 4.40 | 天然乳胶 | 0.03mm | 8只 |
| 第85位 | あそぶ前戯ゲーム付きコンドーム ASOCON未确认 | 4.44 | 耐受测试 4.67佩戴便利 4.09佩戴感 4.45 | 天然乳胶 | 0.04mm | 4只+ボードゲーム |
| 第86位 | ニューシルク M 144個入り冈本 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 官方未公开 | 144只 |
| 第87位 | 天然ゴムラテックス製 コンドーム未确认 | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.03mm | 56只 |
| 第88位 | リッチ 003 144個入りジャパンメディカル | 未检证 | — | 天然乳胶 | 0.03mm | 144只 |
| 第89位 | GROOVE X リアルフィット冈本 | 4.29 | 耐受测试 4.69佩戴便利 4.10佩戴感 4.10 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 6只 |
| 第90位 | おまかせコンドームセットフロントランナースティパワー | 未检证 | — | 其他 | 官方未公开 | 40只 |
| 第91位 | 香りのついたコンドーム チョコフレーバー中西 | 4.29 | 耐受测试 4.72佩戴便利 4.23佩戴感 4.05 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 6只 |
| 第92位 | すぐぴた 2000ジャパンメディカル | 4.37 | 耐受测试 5.00佩戴便利 3.88佩戴感 4.20 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |
| 第93位 | 香りのついたコンドーム ストロベリーフレーバー中西 | 4.24 | 耐受测试 4.76佩戴便利 4.29佩戴感 3.90 | 天然乳胶 | 官方未公开 | 12只 |




























































































